Η βαθμολογία μετά την 8η αγωνιστική, ο πίνακας των σκόρερ και το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής.
Δείτε αναλυτικά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
TOP ΣΚΟΡΕΡ
- [ΟΣΦΠ] ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ 8
- [ΑΣΤ] ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 5
- [ΠΑΟΚ] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5
- [ΑΡΗΣ] ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ 4
- [ΟΣΦΠ] ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΟΣΕ 4
9η Αγωνιστική
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ |
|---|---|---|
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 03.11.12 17:15 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 03.11.12 17:15 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | ΣΤΑΔΙΟ “Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ” | 03.11.12 19:30 |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 04.11.12 15:00 |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 04.11.12 17:15 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 04.11.12 17:15 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - A.E.K. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 04.11.12 19:30 |
| ΑΡΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ | “ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ” | 05.11.12 19:30 |



4 Comments
stin vatmologia toy panathinaikou exete kanei lahos…5 isopalies kai 2 nikes kanoun 11 vathmous oxi 9…
Ο Παναθηναικός άρχισε από το -2 !!!!!
Έχει και -2 βαθμούς από πέρυσι για αυτό είναι στους 9.
Ο ΒΑΖΕΛΟΣ ΕΧΕΙ -2 ΑΠΟ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΜΠΑΛΑ;