Τα εισιτήρια που κόπηκαν στα γήπεδα της superleague την 19η αγωνιστική καθώς και ο μέσος όρος των εισιτηρίων για όλες τις ομάδες έως τώρα. Δείτε αναλυτικά.
19η Αγωνιστική
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | Εισ. | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 26.01.13 | 972 | |
| A.E.K. - Ο.Φ.Η. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 26.01.13 | 5.907 | |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27.01.13 | 1.382 | |
| Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 27.01.13 | 9.996 | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 27.01.13 | 3.377 | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 27.01.13 | 1.898 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27.01.13 | 1.449 | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΗΣ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 28.01.13 19:30 | - | |
| Σύνολο: 24.981 Εισιτήρια | ||||
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
| Ομάδα | Αγώνες | Σύνολο | MO |
|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 158.538 | 17.615 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 103.087 | 11.454 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 89.612 | 9.957 |
| A.E.K. | 10 | 84.963 | 8.496 |
| ΑΡΗΣ | 10 | 70.292 | 7.029 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 | 21.468 | 2.385 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 21.610 | 2.161 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 18.448 | 2.050 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 20.283 | 2.028 |
| Ο.Φ.Η. | 10 | 20.018 | 2.002 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 10 | 18.638 | 1.864 |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 | 16.515 | 1.835 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 10 | 18.013 | 1.801 |
| SKODA ΞΑΝΘΗ | 9 | 12.628 | 1.403 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9 | 11.736 | 1.304 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 9 | 5.097 | 566 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 151 | 690.946 | 4.576 |



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.