Τα εισιτήρια που κόπηκαν στα γήπεδα της superleague την 14η αγωνιστική καθώς και ο μέσος όρος των εισιτηρίων για όλες τις ομάδες έως τώρα. Δείτε αναλυτικά.
14η Αγωνιστική
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | Εισ. | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 08.12.12 | 316 | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 08.12.12 | 6.045 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Ο.Φ.Η. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 08.12.12 | 1.575 | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 09.12.12 | 1.933 | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 09.12.12 | 950 | |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 09.12.12 | 1.077 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 09.12.12 | 27.673 | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - A.E.K. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10.12.12 19:30 | - | |
| Σύνολο: 39569 Εισιτήρια | ||||
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
| Ομάδα | Αγώνες | Σύνολο | MO |
|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 117.830 | 16.833 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 83.437 | 11.920 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 81.058 | 11.580 |
| A.E.K. | 7 | 67.068 | 9.581 |
| ΑΡΗΣ | 7 | 49.960 | 7.137 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 7 | 17.517 | 2.502 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 17.253 | 2.465 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 15.306 | 2.187 |
| Ο.Φ.Η. | 7 | 14.934 | 2.133 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 7 | 13.697 | 1.957 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 12.160 | 1.737 |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 11.594 | 1.656 |
| SKODA ΞΑΝΘΗ | 7 | 10.850 | 1.550 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6 | 8.267 | 1.378 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 7.524 | 1.075 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 7 | 4.566 | 652 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 111 | 533.021 | 4.802 |



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.