Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | Score |
|---|---|---|---|
| ΒΕΡΟΙΑ - Ο.Φ.Η. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24.08.13 | 2-0 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 24.08.13 | 2-0 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. | 24.08.13 | 3-0 |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 25.08.13 | 1-0 |
| ΑΡΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | “ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ” | 25.08.13 | 0-2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ” | 25.08.13 | 2-0 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 25.08.13 | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΣΤΑΔΙΟ “Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ” | 25.08.13 | 2-1 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 26.08.13 21:30 | - |
Βαθμολογία
Επόμενη (3η) Αγωνιστική
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV |
|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 31.08.13 19:15 | NS1 |
| ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΗΣ | 31.08.13 19:15 | NS2 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” | 31.08.13 21:30 | NS2 |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ” | 01.09.13 19:15 | NS7 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 01.09.13 19:15 | NS4 |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 01.09.13 19:15 | NS2 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 01.09.13 19:15 | NS3 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 01.09.13 21:30 | NS1 |
| Ο.Φ.Η. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΑΔΙΟ “Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ” | 02.09.13 21:30 | NS1 |




0 Comments
You can be the first one to leave a comment.